Gram: 4,150.05 ₺ %0.03
Çeyrek: 6,790.00 ₺ %0.04
Bilezik: 3,957.55 ₺ %0.03
Gram Altın
4,150.05 ₺ %0.03
Çeyrek Altın
6,790.00 ₺ %0.04
Bilezik Altın
3,957.55 ₺ %0.03

Merkez Edirne ALTIN FİYATLARI

Son Güncelleme: 30.04.2025 05:52:04
Altın Çeşidi
Alış
Satış
Ons 3,308.40 3,374.57 ↑ 0
Gram Altın 4,150.05 4,233.05 ↓ 0.03
Çeyrek (Yeni) 6,790.00 6,925.80 ↓ 0.04
Çeyrek (Eski) 6,728.00 6,862.56 ↑ 0
Yarım (Yeni) 13,581.00 13,852.62 ↑ 0
Yarım (Eski) 13,456.00 13,725.12 ↑ 0
Tam (Yeni) 27,058.00 27,599.16 ↑ 0
Tam (Eski) 26,788.00 27,323.76 ↑ 0
Ata (Yeni) 27,763.00 28,318.26 ↑ 0
Ata (Eski) 27,701.00 28,255.02 ↑ 0
22 Ayar 3,957.55 4,036.70 ↓ 0.03
14 Ayar 3,197.53 3,261.48 ↑ 0
Külçe Altın 4,162.50 4,245.75 ↑ 0
Gümüş (TL) 41.96 42.80 ↑ 0
Gümüş (USD) 1,090.00 1,111.80 ↑ 0
Platin 31,610.00 32,242.20 ↑ 0
Paladyum 30,280.00 30,885.60 ↑ 0

Merkez Kuyumcular Bilgisi

Adres: Sabuni Mahallesi, Merkez/Edirne

Telefon: 0284 213 9012

Website: http://www.edirnekuyumcular.org

İlçe Hakkında: Edirne Merkez ilçesi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundadır. Selimiye Camii, Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği noktada yer alan tarihi şehir merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndedir.