Ons | 3,311.60 | 3,344.72 | ↑ 0 |
Gram Altın | 4,149.34 | 4,190.83 | ↑ 0.04 |
Çeyrek (Yeni) | 6,789.00 | 6,856.89 | ↑ 0.04 |
Çeyrek (Eski) | 6,727.00 | 6,794.27 | ↑ 0 |
Yarım (Yeni) | 13,578.00 | 13,713.78 | ↑ 0 |
Yarım (Eski) | 13,454.00 | 13,588.54 | ↑ 0 |
Tam (Yeni) | 27,053.00 | 27,323.53 | ↑ 0 |
Tam (Eski) | 26,783.00 | 27,050.83 | ↑ 0 |
Ata (Yeni) | 27,758.00 | 28,035.58 | ↑ 0 |
Ata (Eski) | 27,696.00 | 27,972.96 | ↑ 0 |
22 Ayar | 3,956.87 | 3,996.44 | ↑ 0.04 |
14 Ayar | 3,197.07 | 3,229.04 | ↑ 0 |
Külçe Altın | 4,161.79 | 4,203.41 | ↑ 0 |
Gümüş (TL) | 42.06 | 42.48 | ↑ 0 |
Gümüş (USD) | 1,094.00 | 1,104.94 | ↑ 0 |
Platin | 31,490.00 | 31,804.90 | ↑ 0 |
Paladyum | 30,240.00 | 30,542.40 | ↑ 0 |
Euro | 43.65 | 44.09 | ↑ 0 |
Sterlin | 51.40 | 51.91 | ↑ 0 |
Dolar | 38.46 | 38.84 | ↑ 0 |
Adres: Alipaşa Çarşısı
Telefon: 0284 225 XX XX
Website: http://www.edirnekuyumcular.org.tr
Şehir Hakkında: Osmanlı'nın ikinci başkenti Edirne, tarihi kuyumculuk geleneğini sürdürmektedir.