Gram: 4,395.99 ₺ %0.02
Çeyrek: 7,192.00 ₺ %0.01
Bilezik: 4,191.19 ₺ %0.02
Gram Altın
4,395.99 ₺ %0.02
Çeyrek Altın
7,192.00 ₺ %0.01
Bilezik Altın
4,191.19 ₺ %0.02

Bankalarda Altın Fiyatları ve Makas Farkları

Türkiye'deki bankaların güncel altın alış-satış fiyatları ve aralarındaki makas farkları. En uygun altın alım-satım yapabileceğiniz bankaları karşılaştırın.

Son güncelleme: 14.06.2025 11:56

Gram Altın Fiyatları (Makas Farkına Göre Sıralı)

Banka Alış (TL) Satış (TL) Makas Farkı (TL) Makas Oranı (%) Durum
Vakıf Katılım 4.093,85 4.093,85 0,00 0,00% Sabit
Akbank 4.368,59 4.372,79 4,20 0,10% Sabit
HSBC 4.368,59 4.372,79 4,20 0,10% Sabit
Kuveyt Türk 2.407,04 2.480,97 73,93 3,07% Sabit
Ziraat 4.293,79 4.398,09 104,30 2,43% Sabit
Ziraat Katılım 4.300,32 4.451,62 151,30 3,52% Sabit
Türkiye Finans 4.264,00 4.464,23 200,24 4,70% Sabit
Şekerbank 4.193,36 4.429,86 236,50 5,64% Sabit
Yapı Kredi 4.194,77 4.438,18 243,40 5,80% Sabit
ING 4.208,79 4.454,81 246,02 5,85% Sabit
Garanti 4.175,83 4.446,38 270,55 6,48% Sabit
Albaraka 4.179,79 4.481,88 302,09 7,23% Sabit
Enpara 4.173,37 4.523,26 349,89 8,38% Sabit
Halkbank 4.183,15 4.581,15 398,00 9,51% Sabit
Finansbank 4.151,39 4.551,40 400,01 9,64% Sabit
Vakıfbank 4.163,52 4.733,52 570,00 13,69% Sabit

Diğer Altın Türleri

Banka Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Makas Farkı (TL) Makas Oranı (%) Durum
HSBC Gremse Altın 29.019,00 29.457,00 438,00 1,51% Sabit
Kuveyt Türk Çeyrek Altın 3.875,19 4.006,19 131,00 3,38% Sabit
Ziraat Katılım Gümüş 45,36 47,06 1,70 3,76% Sabit
Vakıf Katılım Gümüş 44,12 44,12 0,00 0,00% Sabit
Vakıf Katılım Platin 1.434,54 1.434,54 0,00 0,00% Sabit

Banka Altın Fiyatları Hakkında

Makas Farkı Nedir? Bankaların altın alış ve satış fiyatları arasındaki farka "makas farkı" denir. Bu fark ne kadar düşükse, o bankadan altın alım-satım işlemi yapmak o kadar avantajlıdır.

Makas Oranı, makas farkının alış fiyatına bölünmesiyle elde edilir ve yüzde olarak ifade edilir. Düşük makas oranına sahip bankalar, altın yatırımcıları için daha avantajlıdır.

Yukarıdaki tabloda, bankaların gram altın fiyatları makas farkına göre sıralanmıştır. En düşük makas farkına sahip bankalar listenin en üstünde yer almaktadır.