24 ayardan 8 ayara kadar altının saflık oranları ve günlük kullanım özellikleri.
Ayar | Karat (K) | Saflık (%) | Bileşim | Özellikler |
---|---|---|---|---|
24 Ayar | 24K | %99.9 | Saf altın | Yumuşak yapı; yatırım için ideal; takıda şekil verme kolay ama çizilmeye açık |
22 Ayar | 22K | %91.6 | Au + az miktarda alaşım | Türkiye’de bilezikte yaygın; sertlik ve parlaklık dengesi iyi |
21 Ayar | 21K | %87.5 | Au + alaşım | Bölgesel kullanım; 22K’ya yakın, biraz daha sert |
18 Ayar | 18K | %75.0 | Au + Cu/Ag/Ni | Daha dayanıklı; taşlı mücevherde tercih; günlük kullanıma uygun |
14 Ayar | 14K | %58.5 | Au + Cu/Ag/Ni | Dayanıklı ve ekonomik; renk seçenekleri (sarı/rose/beyaz) yaygın |
10 Ayar | 10K | %41.7 | Au + yüksek alaşım oranı | Çok dayanıklı; altın oranı düşük; fiyat/performans odaklı |
8 Ayar | 8K | %33.3 | Au + yüksek alaşım | Uygun maliyet; aksesuar ve modada kullanılır |
Yumuşak yapı; yatırım için ideal; takıda şekil verme kolay ama çizilmeye açık
Türkiye’de bilezikte yaygın; sertlik ve parlaklık dengesi iyi
Bölgesel kullanım; 22K’ya yakın, biraz daha sert
Daha dayanıklı; taşlı mücevherde tercih; günlük kullanıma uygun
Dayanıklı ve ekonomik; renk seçenekleri (sarı/rose/beyaz) yaygın
Çok dayanıklı; altın oranı düşük; fiyat/performans odaklı
Uygun maliyet; aksesuar ve modada kullanılır
Bizimle iletişime geçmek, görüş ve önerilerinizi paylaşmak için taksitlibilezik@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.