Sıra | Mağaza | Ürün Sayısı | Ortalama Fiyat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ortalama Gram Fiyatı | En Düşük Gram Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hepsiburada En Ucuz | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 2,850.00 ₺ | 0.00 ₺ | |
2 | Trendyol | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 2,920.00 ₺ | 0.00 ₺ | |
3 | N11 | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | 2,880.00 ₺ | 0.00 ₺ |
En Ucuz: Hepsiburada - 2,850.00 ₺/gr
En Pahalı: N11 - 2,880.00 ₺/gr
Fark: 30.00 ₺/gr (%1.1)
Gram | Tasarruf |
---|---|
10gr | 300.00 ₺ |
15gr | 450.00 ₺ |
20gr | 600.00 ₺ |
25gr | 750.00 ₺ |
30gr | 900.00 ₺ |
Altın bilezik satın alırken en uygun fiyatı bulmak için mağaza karşılaştırması yapmak çok önemlidir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, farklı mağazalar arasında önemli fiyat farkları bulunmaktadır.
Bizimle iletişime geçmek, görüş ve önerilerinizi paylaşmak için taksitlibilezik@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.