Ons | 3,312.40 | 3,378.65 | ↑ 0 |
Gram Altın | 4,152.08 | 4,235.12 | ↑ 0.04 |
Çeyrek (Yeni) | 6,794.00 | 6,929.88 | ↑ 0.04 |
Çeyrek (Eski) | 6,731.00 | 6,865.62 | ↑ 0 |
Yarım (Yeni) | 13,587.00 | 13,858.74 | ↑ 0 |
Yarım (Eski) | 13,463.00 | 13,732.26 | ↑ 0 |
Tam (Yeni) | 27,071.00 | 27,612.42 | ↑ 0 |
Tam (Eski) | 26,801.00 | 27,337.02 | ↑ 0 |
Ata (Yeni) | 27,777.00 | 28,332.54 | ↑ 0 |
Ata (Eski) | 27,714.00 | 28,268.28 | ↑ 0 |
22 Ayar | 3,959.48 | 4,038.67 | ↑ 0.04 |
14 Ayar | 3,198.85 | 3,262.83 | ↑ 0 |
Külçe Altın | 4,164.54 | 4,247.83 | ↑ 0 |
Gümüş (TL) | 42.01 | 42.85 | ↑ 0 |
Gümüş (USD) | 1,092.00 | 1,113.84 | ↑ 0 |
Platin | 31,640.00 | 32,272.80 | ↑ 0 |
Paladyum | 30,300.00 | 30,906.00 | ↑ 0 |
Adres: Ortacami Mahallesi, Süleymanpaşa/Tekirdağ
Telefon: 0282 261 4455
Website: http://www.suleymanpasakuyumcular.org
İlçe Hakkında: Süleymanpaşa, Tekirdağ'ın merkez ilçesi olup, Marmara Denizi kıyısında kurulmuştur. Rakoczi Müzesi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi kültürel mekânlara sahiptir.