Ons | 3,308.10 | 3,374.26 | ↑ 0 |
Gram Altın | 4,145.24 | 4,228.14 | ↑ 0.05 |
Çeyrek (Yeni) | 6,782.00 | 6,917.64 | ↑ 0.04 |
Çeyrek (Eski) | 6,720.00 | 6,854.40 | ↑ 0 |
Yarım (Yeni) | 13,565.00 | 13,836.30 | ↑ 0 |
Yarım (Eski) | 13,441.00 | 13,709.82 | ↑ 0 |
Tam (Yeni) | 27,026.00 | 27,566.52 | ↑ 0 |
Tam (Eski) | 26,757.00 | 27,292.14 | ↑ 0 |
Ata (Yeni) | 27,731.00 | 28,285.62 | ↑ 0 |
Ata (Eski) | 27,669.00 | 28,222.38 | ↑ 0 |
22 Ayar | 3,952.98 | 4,032.04 | ↑ 0.05 |
14 Ayar | 3,194.41 | 3,258.30 | ↑ 0 |
Külçe Altın | 4,157.68 | 4,240.83 | ↑ 0 |
Gümüş (TL) | 41.86 | 42.70 | ↑ 0 |
Gümüş (USD) | 1,089.00 | 1,110.78 | ↑ 0 |
Platin | 31,560.00 | 32,191.20 | ↑ 0 |
Paladyum | 30,240.00 | 30,844.80 | ↑ 0 |
Adres: Cumhuriyet Meydanı No:1, Akçakent/Kırşehir
Telefon: 0386 312 1111
Website: http://www.akcakentkuyumcular.org
İlçe Hakkında: Akçakent, Kırşehir'in güneyinde yer alan, hayvancılık ve tarımın temel geçim kaynağı olduğu bir ilçedir.