Ons | 3,312.00 | 3,378.24 | ↑ 0 |
Gram Altın | 4,150.50 | 4,233.51 | ↑ 0 |
Çeyrek (Yeni) | 6,791.00 | 6,926.82 | ↑ 0 |
Çeyrek (Eski) | 6,729.00 | 6,863.58 | ↑ 0 |
Yarım (Yeni) | 13,582.00 | 13,853.64 | ↑ 0 |
Yarım (Eski) | 13,458.00 | 13,727.16 | ↑ 0 |
Tam (Yeni) | 27,061.00 | 27,602.22 | ↑ 0 |
Tam (Eski) | 26,791.00 | 27,326.82 | ↑ 0 |
Ata (Yeni) | 27,766.00 | 28,321.32 | ↑ 0 |
Ata (Eski) | 27,704.00 | 28,258.08 | ↑ 0 |
22 Ayar | 3,957.97 | 4,037.13 | ↑ 0 |
14 Ayar | 3,197.82 | 3,261.78 | ↑ 0 |
Külçe Altın | 4,162.95 | 4,246.21 | ↑ 0 |
Gümüş (TL) | 41.97 | 42.81 | ↑ 0 |
Gümüş (USD) | 1,091.00 | 1,112.82 | ↑ 0 |
Platin | 31,640.00 | 32,272.80 | ↑ 0 |
Paladyum | 30,280.00 | 30,885.60 | ↑ 0 |
Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Tuzluca/Iğdır
Telefon: 0476 311 0123
Website: http://www.tuzlucakuyumcular.org
İlçe Hakkında: Tuzluca, Iğdır'ın kuzeybatısında yer alan, tuz madenleri ve kanyonlarıyla bilinen bir ilçedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunur.