Gram: 4,144.00 ₺ %0.04
Çeyrek: 6,780.00 ₺ %0.04
Bilezik: 3,951.80 ₺ %0.04
Gram Altın
4,144.00 ₺ %0.04
Çeyrek Altın
6,780.00 ₺ %0.04
Bilezik Altın
3,951.80 ₺ %0.04

Erzincan ALTIN FİYATLARI

Son Güncelleme: 06:03
Altın Çeşidi
Alış
Satış
%
Ons 3,307.30 3,340.37 ↑ 0
Gram Altın 4,144.00 4,185.44 ↑ 0.04
Çeyrek (Yeni) 6,780.00 6,847.80 ↑ 0.04
Çeyrek (Eski) 6,718.00 6,785.18 ↑ 0
Yarım (Yeni) 13,561.00 13,696.61 ↑ 0
Yarım (Eski) 13,437.00 13,571.37 ↑ 0
Tam (Yeni) 27,018.00 27,288.18 ↑ 0
Tam (Eski) 26,749.00 27,016.49 ↑ 0
Ata (Yeni) 27,723.00 28,000.23 ↑ 0
Ata (Eski) 27,661.00 27,937.61 ↑ 0
22 Ayar 3,951.80 3,991.32 ↑ 0.04
14 Ayar 3,193.60 3,225.54 ↑ 0
Külçe Altın 4,156.43 4,197.99 ↑ 0
Gümüş (TL) 42.07 42.49 ↑ 0
Gümüş (USD) 1,094.00 1,104.94 ↑ 0
Platin 31,520.00 31,835.20 ↑ 0
Paladyum 30,250.00 30,552.50 ↑ 0

Döviz Kurları

Euro 43.67 44.11 ↑ 0
Sterlin 51.41 51.92 ↑ 0
Dolar 38.46 38.84 ↑ 0

Erzincan Kuyumcular Odası

Adres: Merkez

Telefon: 0446 214 XX XX

Website: http://www.erzincankuyumcular.org.tr

Şehir Hakkında: Doğu Anadolu'nun tarihi şehri Erzincan, geleneksel kuyumculuk sanatını yaşatmaktadır.